Eindstand en foto’s Rikken 2012
Nummer | Voornaam | Achternaam | 1e ronde | 2e ronde | Totaal |
1 | Ad | Oomen (J. Oomenstraat) | 164 | 36 | 200 |
2 | Ad | Oomen (Roosberg) | 122 | 24 | 146 |
3 | Hans | Huijbregts | 58 | 72 | 130 |
4 | Henk | Bruijns | 50 | 78 | 128 |
5 | Jan | Ruijter de | 82 | 40 | 122 |
6 | Johan | Marcelis | 122 | -14 | 108 |
7 | Jos | Broek van den | 68 | 38 | 106 |
8 | Toon | Wijngaard van den | 44 | 58 | 102 |
9 | Gerard | Rijswijk van | 46 | 54 | 100 |
10 | Bert | Jansen | 12 | 86 | 98 |
11 | Johan | Gestel van | 68 | 26 | 94 |
12 | Gerda | Ginneken van | 62 | 20 | 82 |
13 | Henk | Janssens | 50 | 30 | 80 |
14 | Jos | Aert van | 36 | 42 | 78 |
15 | Walter | Hooydonk van | -40 | 118 | 78 |
16 | Frie | Marcelis | -34 | 104 | 70 |
17 | Adri | Ham van | -42 | 110 | 68 |
18 | Roel | Laming | 6 | 58 | 64 |
19 | Ans | Beers van | 60 | 2 | 62 |
20 | Frie | Boon | 78 | -18 | 60 |
21 | Bert | Brouwers | 16 | 30 | 46 |
22 | Koen | Gils van | 34 | 10 | 44 |
23 | Jos | Pelkmans | 38 | 2 | 40 |
24 | Kees | Kerremans | -26 | 64 | 38 |
25 | Piet | Laming | 22 | 14 | 36 |
26 | Jack | Verdaas | 0 | 34 | 34 |
27 | Lian | Wijngaard van den | 70 | -42 | 28 |
28 | Betty | Maas | 38 | -10 | 28 |
29 | Harry | Grauwmans | 8 | 12 | 20 |
30 | Henk | Geerts | -24 | 44 | 20 |
31 | Piet | Linden van der | 10 | 4 | 14 |
32 | Charles | Daelman | 56 | -44 | 12 |
33 | Angelique | Reekers | -24 | 36 | 12 |
34 | Lieneke | Oldenburger | -28 | 40 | 12 |
35 | Chris | Jansen | 46 | -38 | 8 |
36 | Janus | Hendrickx | 58 | -52 | 6 |
37 | Rinus | Aarts | 54 | -48 | 6 |
38 | Toon | Vissers | 10 | -4 | 6 |
39 | Janus | Beenackers | 38 | -34 | 4 |
40 | Loek | Heuvelmans | -50 | 52 | 2 |
41 | Wim | Langen | -10 | 6 | -4 |
42 | Jacqueline | Engelen van | 36 | -42 | -6 |
43 | Wim | Tielemans | -10 | 2 | -8 |
44 | Riet | Jorissen | -22 | 14 | -8 |
45 | Henrie | Gils van | -36 | 28 | -8 |
46 | Wies | Pelkmans | 26 | -38 | -12 |
47 | Josephine | Hooydonk van | 16 | -30 | -14 |
48 | Annemieke | Wouw van de | -10 | -4 | -14 |
49 | Sjaak | Avoort van den | -8 | -10 | -18 |
50 | Toos | Zwanen | -56 | 38 | -18 |
51 | Sonja | Bastiaansen | 24 | -44 | -20 |
52 | Stan | Hooydonk van | 2 | -28 | -26 |
53 | Janus | Jong de | -8 | -18 | -26 |
54 | Christ | Bastiaansen (J. Oomenstraat) | -40 | 14 | -26 |
55 | Cor | Engelen | -60 | 34 | -26 |
56 | Marja/Johan | Gils van/Hoon de | -42 | 14 | -28 |
57 | Sjan | Pijpers | -30 | -2 | -32 |
58 | Bas | Gils van | -58 | 22 | -36 |
59 | Jaap | Bastiaansen | 22 | -64 | -42 |
60 | Lucia | Gestel van | -52 | 4 | -48 |
61 | Peter | Rijswijk van | 28 | -80 | -52 |
62 | Riet | Marijnissen | -86 | 30 | -56 |
63 | Cor | Diepstraten | 12 | -74 | -62 |
64 | Gerard | Pol van de | -8 | -54 | -62 |
65 | Toos | Nelemans | -38 | -26 | -64 |
66 | Jo | Bastiaansen | -68 | -2 | -70 |
67 | Toon | Kaufman | -26 | -46 | -72 |
68 | Jannes | Jong de | -46 | -28 | -74 |
69 | Ineke | Plasman | -58 | -26 | -84 |
70 | Ad | Joosen | -78 | -10 | -88 |
71 | Annemiek | Oomen | -46 | -46 | -92 |
72 | Kitty | Peters | -6 | -90 | -96 |
73 | Rob | Rebbens | -20 | -78 | -98 |
74 | Mieke | Verheijen | -72 | -26 | -98 |
75 | Piet | Reinieren | -114 | 16 | -98 |
76 | Els | Clement | -104 | -14 | -118 |
77 | Ciska | Arnouts | -58 | -76 | -134 |
78 | Twan | Rijt van de | -34 | -122 | -156 |
79 | Rob | Adriaansen | -118 | -54 | -172 |
80 | Kees | Klep | -102 | -124 | -226 |
